Tabla de Talles (CM)
| Talles | Cintura | Cadera | Ancho de Pierna | Entrepierna | Largo Exterior |
| Relajado | Relajado | Relajado | Relajado | Relajado | |
| 6 | 70.5 | 98.5 | 60.05 | 75.5 | 105.5 |
| 8 | 73 | 101 | 61.5 | 76 | 106 |
| 10 | 75.5 | 103.5 | 62.95 | 76 | 106.5 |
| 12 | 80 | 108 | 65.5 | 76 | 107.1 |
| 14 | 84.5 | 112.5 | 68.05 | 76 | 107.7 |
| 16 | 89.5 | 117.5 | 70.85 | 76 | 108.4 |
| Elasticidad | Media-Alta | ||||
Nota:
1. Puede haber una desviación de 1-2 cm según el talle, la zona medida y la elasticidad de la tela. La tabla de talles es solo de referencia, puede haber una pequeña diferencia con el producto recibido.
2. Existen 3 tipos de elasticidad: Alta (estira en ambos sentidos), Media (estira en un sentido) y Sin elasticidad (no estira).
3. El color puede verse más claro o más oscuro según la pantalla.
4. Lavar a mano en agua a 30 grados, secar a la sombra, no usar blanqueador.
5. Puede haber una pequeña diferencia en los detalles y el estampado.










There are no reviews yet.